程力国六跃进3米3气瓶车
上装配置:1、外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗2、内饰为导电性能良好的铝板有透气孔3、内衬为矩形管骨架牢靠稳定4、内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板5、四种材料经现代工艺复合而成6、厢体外部上下铝合金型材包边7、底板和车厢前下部铺橡胶皮8、后门双开,选装侧开门9、内部有固定货物的卧环10、车辆外部有静电带、灭火器、防火罩11、车厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器12、严格按照国家危险品相关法规张贴危险品标识和反光标志等
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5080XRQB-A2 | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3870,3660(Kg) | 整备质量 | 4210,4420(Kg) |
外形尺寸 | 6150,7130×2110,2150,2250,2290×2990,3060(mm) | 货厢尺寸 | 4145,5095×1970,2110×1840(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.96,0.87 |
接近角/离去角: | 22/13,21/16(°) | 前悬/后悬: | 1095/1695,1120/2210(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5275 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装单排带卧铺,选装前围及灯具,厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置,选装不带侧门,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;选装瓦楞;3.排气管前置.只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号44600XXXX0;4.该车为危险货物运输车,该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:①类项号:2.1(液化石油气,原油气,乙炔,甲烷,丙烷,丙烯,丁烷,天燃气,氢气,硫化氢,打火机或打火机加油器);5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度400mm;6.ISF3.8s5154发动机油耗值为15.95L/100km;ISF3.8s5141发动机油耗值为15.95L/100km;7.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,装限速装置,限速80km/h;8.整车长/整车宽/整车高/货箱宽/轴距/前悬/后悬的尺寸(mm)对应关系为:6150/2110(无侧门),2150(有侧门)/2990/1970/3360/1095/1695;7130/2250(无侧门),2290(有侧门)/3060/2110/3800/1120/2210 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1730,1685,1590 | 后轮距: | 1590,1615,1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 15.95,15.95 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |