程力东风多利卡9类杂项危险物品运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 318 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5074XZW5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190404 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3365,3430(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4120×2000×1780(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.93 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启:该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,发动机型号:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。,选用轮胎型号以及层级:7.00R16 14PR。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75 85 85 96 85 72 81 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |