程力东风多利卡9类杂项危险物品运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 320 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030XZWE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190611 | |
总质量 | 3155(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 745(Kg) | 整备质量 | 2280(Kg) |
外形尺寸 | 5110×1830×2420,2620(mm) | 货厢尺寸 | 3000×1680×1500,1700(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/20,21/21,21/22(°) | 前悬/后悬: | 1181/1329,1181/1129,1181/929(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车;随底盘选装驾驶室,及侧开门结构。厢体顶部封闭,不可开启;主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的废机油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池。类项号:9。危险废物编号:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限80km/h,整车长/轴距/后悬长的关系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为9.1L/100km。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1369 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |