程力CLW5047XLJSH5程力房车旅居车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 323 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040XLJCM5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190906 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4080(Kg) |
外形尺寸 | 5970×2380,2450×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 2-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1125/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1700/2795 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车设有睡具,炊具,空调,卫生设施等设施;右侧安装遮阳棚车宽(mm):2450,不安装遮阳棚车宽(mm):2380;侧防护,后防护均采用裙边结构,侧面离地高(mm):340,后部离地高(mm):450;ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-VI-EG-12V/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CHM1043GDC33V | 底盘企业: | 四川现代汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后轮距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96 105 115 85 110 |
标识企业: | Vin车辆识别代码: | LS1D221B××××××××× |