程力CLW5040XDYJ6电源车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070XDYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 7230(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100×2940(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 该车主要用于处理突发事件的应急抢险供电.专用装置为发电机机组.厢体顶部封闭,不可开启;侧面与后部防护为裙板结构,故可豁免,侧面裙板离地高度(mm) :420,后部裙板离地高度(mm) :450.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.该车仅采用轴距(mm)3308. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |