程力CLW5071GXW6吸污车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5080GXWFD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 4.23 |
额定载质量 | 3230(Kg) | 整备质量 | 4850(Kg) |
外形尺寸 | 6520,6080×2080,2120,2290,2330×2650,3229(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1130/1590(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800,3300(mm) |
轴荷: | 3000/5275 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:4.23立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3700×1300,其中直线段长3000mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390;整车长/轴距对应关系为(mm):6520/3800,6080/3360; 随底盘选装驾驶室,选装导流罩对应整车高度为3229mm,ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | FD1081W63K6 | 底盘企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/8+8,6/8+8,3/7+2,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1690,1780,1565,1560 | 后轮距: | 1590,1800,1600,1630 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2970 2970 2289 2499 |
121 103 118 96 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ0BDJB3××××××××× LZ0BDPB3××××××××× |