程力CLW5071GXW6吸污车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5250GXW6HQ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.8 |
额定载质量 | 10970,10905,11370,11305(Kg) | 整备质量 | 13900,13500(Kg) |
外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450×2550×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/29(°) | 前悬/后悬: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车装有罐体,取力器,真空吸污泵等专用装置,主要用于吸污功能;2、整备质量为13500Kg时,罐体有效容积14.8立方米,整备质量为13900Kg时,罐体有效容积14.3立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5500×2000;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920;驾驶室准乘为2人时整备质量/额定载质量对应关系(Kg):13900/10970;13500/11370;驾驶室为准乘3人时整备质量/额定载质量对应关系(Kg):13900/10905;13500/11305;3、防护材料均为Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm)470,4、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司型号:3631010-C2000,ABS 8,VIE ABS-II,4460046450;5、随底盘选装驾驶室,选装爬梯,顶部护栏,后部装置,顶部罐口样式.选装底盘附件安装位置.罐体带举升功能. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |