湖北程力汽车集团申报的CLW1121LDJ载货汽车底盘公告公示
时间:2018-02-04
产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CLW1121LDJ | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
查看原图 右部照片 查看原图 后部照片 |
外形尺寸(mm): | 长:8800 宽:2410 高:2640 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 12050 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3600 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5200 | 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/11+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1810 后轮距:1800 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | L16L1NR3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1160/2440 |
其它: | 1、YN33CRE1发动机最大净功率80kw;2、ABS系统生产厂家:随州安智汽车科技有限公司/型号:J ABS.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |