高端车型-解放前四后八平板运输车
时间:2018-08-01
高端的前四后八平板运输车,程力汽车平板车制造!四川李总订购的解放J6前四后八平板车已做好,准备做油漆!
此车为锡柴350马力,解放12档,13吨双后桥,300双层大梁,1100R20钢丝胎,轴距2100+4000+1350,外形尺寸11120×2550×3600,板长8.6米(含斜坡),可选短轴距2100+3600+1350,对应外形尺寸10720×2550×3600,对应板长8.2米,宽度选装手动(可选液压)伸展至3.1米,爬梯长度2.6米(可选装双折叠液压爬梯)。原厂自动空调,行车记录仪,一键升降电动门窗,中控遥控锁,顶配车型,可拉38吨挖机!李总看到自己订购的车型,对程力汽车作出了大大的赞美,称还会介绍朋友过来!
企业名称 | 湖北程力专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | HLQ5310TPBCA5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11420×2550×3600 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
-- | ||
整备质量kg | 15455 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA3310P66K2L6BT4AE5 | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA6DL2-35E5 | ||
变速器型号 | CA12TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.111 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20,12.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 35.3 | ||
备注 | |||
选装照片 | 无照片 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | HLQ5310TPBCA5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 23.3 | 25.1 | 28.1 | 31.1 | 34.4 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 12 | 565.80 | 34.00 | ||||
油耗,L/100km | 51.96 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.75 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.3 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第42批(H0424666) |
上一篇:程力CLW5250GSSS5洒水车
下一篇:解放龙V程力平板运输车