CLW1030CDJ多用途货车底盘公告公示
时间:2018-02-26
产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CLW1030CDJ | 产品名称: | 多用途货车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
查看原图 右部照片 查看原图 后部照片 |
外形尺寸(mm): | 长:4795 宽:1690 高:1645 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 140 | 总质量(kg): | 2575 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1530 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3025 | 轮胎规格: | 215/75R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1445 后轮距:1425 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | L16C1FP1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 840/930 |
其它: | 1、发动机JX4D30B5L最大净功率为90KW;2、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号:CM4YL;3、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JX4D30B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 92 |