程力集团推荐:东风多利卡D7清障车
时间:2018-08-08
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | CLW5090TQZD5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8350×2350×2750 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
—— | ||
整备质量kg | 5600 | 总质量 kg | 9400 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4S150-50 | ||
变速器型号 | A115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
轮胎规格型号 | 8.25R16 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 21.5 | ||
备注 | 托举质量(kg):3605,3205;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.扩展全落地后托架及装置.后伸为280mm. | ||
程力集团服务宗旨 | 湖北程力集团公司服务:以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。公司可凭贵单位的责任传真,或预付部分车款后,优惠办理送车业务;到公司提车,公司代办行车手续。程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CLW5090TQZD5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.5 | 14.5 | 16.3 | 19.1 | 22.9 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
60-80 | 5 | 458.45 | 23.50 | ||||
油耗,L/100km | 24.92 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.07 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 6.0 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第42批(H0421502) |
上一篇:湖北程力推荐:解放J6拖吊联体清障车
下一篇:湖北程力推荐:程力蓝牌清障车