程力集团东风多利卡4.2米冷藏车
时间:2018-08-13
程力集团东风多利卡4.2米冷藏车,准乘人数: 2人,朝柴102马力,万里扬五档变速箱,方向助力,气刹,带ABS,7.00R16钢丝胎胎,3308轴距,总质量:4495kg,整备质量:3150kg,额定载质量1215kg,整车尺寸:5995×2090×2950(mm),箱体内尺寸:4000×1880×1850(mm),蓝牌,厢体:内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,制冷机组采用国内知名品牌可选-5度(保鲜)~-15度(冷冻),后门锁件为不锈钢锁具。
公司简介 | 湖北程力汽车集团于2010年,现占地面积5000多亩,建筑面积350万余平方米,在册员工10000余人。拥有大型设备750台(套)及16条总装生产线,年生产能力32000余台专用车,资产总计达10.23亿元。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5040XLC5 | ||||||
整车参数 | |||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2090×2950 | ||||||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4000×1880×1850 | ||||||||
整备质量kg | 3150 | 总质量 kg | 4495 | ||||||
驱动型式 | 4X2 | ||||||||
底盘配置与技术参数 | |||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | ||||||||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||||||||
发动机型号 | CY4BK551 | ||||||||
变速器型号 | 1700010-BD36 | ||||||||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||||||||
轮胎规格型号 | 7.00R16 8PR | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 13.4 | ||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):360。发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70对应的油耗值分别为(L/100km):12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置. | ||||||||
燃料消耗量参数表
产品型号 | CLW5040XLC5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 4 | 214.20 | 12.91 | ||||
油耗,L/100km | 25.52 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.51 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 11.0 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第46批(H0464924) |
上一篇:程力汽车今日推荐:东风小多利卡后装压缩式垃圾车
下一篇:湖北程力柳汽9.6米冷藏车