程力汽车解放单桥平板运输车
时间:2018-08-26
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CLW5161TPBC5 |
厂家直销各种类型冷藏车 产品中心(点击访问) |
|||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2500×2850 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
—— | ||
整备质量kg | 6430 | 总质量 kg | 15600 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA4DK1-18E51 | ||
变速器型号 | 8JS85E | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 25.8 | ||
备注 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):400,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51对应的油耗值分别为(L/100km):25.14;24.83;24.86,23.62,23.62。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:9000/5000/2600;8700/4700/2600;8500/4500/2600。 | ||
公司简介 | 程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团的重要组成部分,又名湖北程力,程力汽车,程力集团,是东风、福田、解放、重汽等大型专用汽车改装厂,是国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商,是中国民营企业500强 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CLW5161TPBC5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 17.5 | 18.9 | 21.9 | 24.7 | 27.6 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
60-80 | 7 | 952.25 | 49.01 | ||||
油耗,L/100km | 25.72 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.22 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.9 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第45批(H0458217) |
上一篇:湖北程力东风10吨油罐车
下一篇:江淮康铃程力4.2米冷藏车