东风多利卡4米冷藏车
时间:2018-08-28
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5041XLC3BDFAC |
厂家直销各种类型冷藏车 产品中心(点击访问) |
|||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2000×2980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4000×1800×1900 | ||
整备质量kg | 2805 | 总质量 kg | 4330 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4FA115-50 | ||
变速器型号 | 1700010-BD36 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 13.8 | ||
备注 | 随底盘选装前面罩.车厢顶部封闭不可开启,选装雾灯和导流罩,单侧开门及内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm.装配CY4BK551发动机和 YC4FA115-50发动机,4B2-115C50发动机和ZD30D13-5N发动机,D28D11-5DA发动机,4DW93-84E5发动机,YN27CRE1发动机,YN33CRE1发动机,SD4D25R-70发动机,4DX23-120E5发动机,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5发动机时对应油耗均为12.42L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装侧防护形式.随底盘选装前盘式制动器,选装新造型前面罩和前组合灯具,前雾灯为选装件. 用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法; 厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度80mm,门厚度80mm;制冷机组一般分为两种,独立式机组和非独立式机组,区别在于独立机组完全通过另外的一个机组来发电供维持工作,非独立机组是完全通过整车的发动机工作取力来带动机组的制冷工作。 |
||
选装照片 | 查看 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | EQ5041XLC3BDFAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 9.7 | 11.8 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 4 | 230.18 | 13.98 | ||||
油耗,L/100km | 32.85 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.58 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 9.9 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第47批(H0475033) |
上一篇:庆铃五十铃5.1米冷藏车
下一篇:欧曼GTL小三轴9.6米冷藏车