依维柯小型冷藏车
时间:2018-08-29
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | KFT5041XLC51 |
---|---|---|---|
厂家直销各种类型冷藏车 产品中心(点击访问) |
|||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2110×3030 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3350×1930×1900 | ||
整备质量kg | 3200 | 总质量 kg | 4490 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 南京汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | NJ1045EFC | ||
发动机生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 | ||
发动机型号 | F1CE34818 | ||
变速器型号 | 2840.6 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.615 | ||
轮胎规格型号 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 13.4 | ||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启, 选装导风罩.可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置);侧门为选装件,车厢右侧和左侧均可选装侧门,选装普通侧门,对开侧门,联开侧门,侧拉门等侧门形式,侧门和后门选装明门杠或暗门杠的门锁;所有选装引起的质量参数变化在3%以内. 侧防护材料为Q235或铝合金,后下部防护装材质为Q235钢板,均通过螺栓与车体连接。后下部防护断面尺寸:槽型断面高220mm,槽深90mm,离地高度为450mm. ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机F1CE34818最大净功率105kW,对应油耗为11.5 L/100km. | ||
选装照片 | 查看 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | KFT5041XLC51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 10.4 | 12.6 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
60-80 | 5 | 297.24 | 15.25 | ||||
油耗,L/100km | 23.08 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.91 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 12.2 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第45批(H045N380) |
上一篇:解放245马力单桥9.6米冷藏车
下一篇:解放三轴锡柴295马力7.7米冷藏车